Performa

270PS
Common Rail
EURO 3
Tipe Mesin
6M60, 6 Silinder 7.545 CC
Dengan tenaga 270PS menggunakan sistem Common Rail yang dikontrol oleh Electronic Control Unit (ECU), menjadikan bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar mesin lebih efisien dan ramah lingkungan. Didukung sistim transmisi tipe EATON (ES-11109) dengan 9 percepatan untuk menyalurkan tenaga secara optimal. Memiliki rasio gardan yang besar untuk menghasilkan tenaga maksimal.

Dilengkapi
Power Shifter

Drum Brake Besar

Final Gear Ratio7.400

Keamanan


Chasis Kuat
Tebal dan tanpa sambungan dengan posisi kelingan / rivet di sisi samping, untuk meningkatkandaya tahan chassis dan memudahkan pemasangan Rear Body.

Kabin Modern& Rigid
Rigid Kabin yang dirancang dengan
penampilan modern sekaligus aman bagi pengemudi.
penampilan modern sekaligus aman bagi pengemudi.

Kaca Depan Lebar
Memberikan jarak pandang
maksimal bagi pengemudi.
maksimal bagi pengemudi.
Fitur Pelengkap

Front Panel
Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.

Cornering Lamp
Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

Kabin Jungkit
Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar (67°)
Kenyamanan

Air Suspension Driver Seat
Meningkatkan Kenyamanan Bagi Pengemudi
Ruang kabin luas, dilengkapi air suspension pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak dan kemiringan sudutnya serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi. Dengan banyaknya ruang penyimpanan pada kendaraan, memberikan kemudahan bagi pengemudi dan penumpang dalam membawa barang atau dokumen.
Spesifikasi
Model | ![]() | |
Penggerak | 6x4 | |
Dimensi | ||
Satuan | ||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 5.460 |
Panjang Keseluruhan | (mm) | 8.475 |
Lebar Keseluruhan | (mm) | 2.455 |
Tinggi Keseluruhan | (mm) | 2.685 |
Jarak roda depan kiri-kanan | (mm) | 1.920 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | (mm) | 1.845 |
Berat | ||
Berat chassis termsuk kabin | (kg) | 6.840 |
Depan | (kg) | 3.010 |
Belakang | (kg) | 3.830 |
Max G.V.W | (kg) | 26.000 |
Kemampuan | ||
Kecepatan Maksimum | (km/jam) | 74 |
Daya tanjak dengan Max G.V.W | (%) | 51.5 |
Radius putar manimum | (m) | 8.7 |
Mesin | ||
Model | 6M60 | |
Tipe | SOHC (Single Overhead Chamsaft), 6 Silinder Direct Injection | |
Diameter X langkah | (mm) | 118x115 |
Isi silinder | (cc) | 7.545 |
Daya maksimum | (PS/rpm) | 270/2.600 |
Torsi maksimum | (Kgm/rpm) | 80/1.400 |
Transmisi | ||
Model | EATON (ES-11109) | |
Tipe | 9 gigi maju dan 1 gigi mundur | |
Perbandingan gigi | 12.640 - 8.810 - 6.550 - 4.770 - 3.550 - 2.480 - 1.850 - 1.344 - 1.000 - Mundur 13.210 | |
Perbandingan gigi akhir | 7.400 | |
Tipe Kopling | Single Dry Clutch | |
Kemudi | ||
Tipe | Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leap springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Laminated leap springs | |
Rem | ||
Rem Kaki (Service Brake) | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem tangan (Parking Brake) | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust Brake) | |
Ban dan Roda | ||
Ban depan | Tunggal, 10.00-20-16PR | |
Ban belakang | Ganda, 10.00-20-16PR | |
Sistem Listrik | ||
Tegangan | (volt) | 24 |
Kapasitas Bahan Bakar | ||
Tangki | (liter) | 200 |
Kapasitas Pengemudi | ||
Kapasitas Pengemudi | All Steel, tilt cab (kabin jungkit) |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Dimensi
